Виртуальные сервера в аренду (VPS)
VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server) — хостинг-решение, в рамках которого пользователю предоставляется административный доступ (shell) к виртуальному выделенному серверу, с возможностью его индивидуальной настройки. Выделенный сервер требуется сайтам с высокой нагрузкой, а также проектам требующим особой конфигурации системного программного обеспечения.
Аренда VPS является альтернативой аренде физического сервера, при уменьшенных затратах. Владелец виртуального сервера (VPS) может производить установку и настройку собственного прикладного программного обеспечения, в рамках операционной системы VPS, аналогично тому, как этопроисходит на выделенных серверах.
Опционально Вы можете заказать услугу администрирование серверов, осуществляемую наши специалистами.
VPS Базовый | VPS Стандарт | VPS Премиум | |
---|---|---|---|
Стоимость в месяц | 800 р. | 1200 р. | 2000 р. |
Оперативная память | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Жёсткие диски | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Стоимость 3 месяца Скидка 5% | 2280 р. | 3420 р. | 5700 р. |
Стоимость 6 месяцев Скидка 10% | 3420 р. | 6480 р. | 10800 р. |
Стоимость 1 год Скидка 15% | 8160 р. | 12240 р. | 20400 р. |
Стоимость 2 года Скидка 25% | 14400 р. | 21600 р. | 36000 р. |
Сеть | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Программный продукт | Стоимость единовременно | Стоимость ежемесячно |
---|---|---|
ОС Debian 6.0 minified (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС openSuSE 12.2 minified (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС FreeBSD 8.3 (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС FreeBSD 9.0 (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС Ubuntu 12.04 LTS minified (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС Ubuntu 12.10 minified (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС CentOS 6.3 minified (32/64) | 0 р. | 0 р. |
ОС Windows Server 2008 R2 Web Edition | 800 р. | 800 р. |
ОС Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 1 200 р. | 1 200 р. |
Панель управления Webmin | 0 р. | 0 р. |
Панель управления ISPmanager Lite | 0 р. | 0 р. |
Панель управления ISPmanager Pro (месяц) | 0 р. | 350 р. |
Панель управления ISPmanager Pro (вечная лицензия) | 2 500 р. | 0 р. |
Панель управления Plesk Panel 11 pack 30 | 0 р. | 500 р. |
Панель управления Plesk Panel 11 pack 100 | 0 р. | 900 р. |
Панель управления Plesk Panel 11 pack Unlimited | 0 р. | 1 900 р. |
Панель управления cPanel 11 | 0 р. | 1 900 р. |
Программный продукт | Стоимость единовременно | Стоимость ежемесячно |
---|---|---|
Соединение 100 Мбит/с цена за ТБ при превышении лимита | 550 р. | 0 р. |
Выполнение работы специалистом дата-центра | 1200 р./час | 0 р. |
Место для резервных копий 100 ГБ | 0 р. | 350 р. |
Место для резервных копий 500 ГБ | 0 р. | 600 р. |
Место для резервных копий 2000 ГБ | 0 р. | 1500 р. |
Место для резервных копий 5.000 ГБ | 0 р. | 2900 р. |
Место для резервных копий 10.000 ГБ | 0 р. | 4500 р. |
Место для резервных копий 21 TB | 10000 р. | 15000 р. |
Место для резервных копий 45 TB | 20000 р. | 25000 р. |
По всем тарифам осуществляется бесплатная базовая техническая поддержка, по email и телефону. Режим обслуживания серверов в дата-центре 24/7.
Стоимость платной поддержки 1200 рублей за час работы специалиста.
Внешний канал: 420 Гбит
Доступность сети минимум: 99%
Круглосуточный мониторинг оборудования
Оказание услуг производится по предоплатной системе.
Минимальный срок аренды оборудования 1 месяц.